Easy401(k) Historical Holdings
Aggressive
| EUCG | QDEC | FPXI | ARKK | RDVY | PAMC | SKYY | FDN | BUFR | FDNI | QCLN |
July 27, 2021 | 26% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |
March 5, 2021 | 30% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8% | 6% |
2021 Q1 | 30% | 9.5% | 12.5% | 9.5% | 0% | 9.5% | 9.5% | 0% | 0% | 0% | 5.5% |
2020 Q4 | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 5% |
Moderate
| EUCG | LMBS | FIXD | FFEB | QDEC | SKYY | ARKK | RDVY | FPXI | PAMC | QCLN | AGGY | ARKW | ARKG | FDN | VT |
March 5, 2021 | 20% | 11% | 11% | 11% | 11% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2021 Q1 | 25% | 0% | 15% | 0% | 10% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% |
2020 Q4 | 0% | 0% | 17.5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 17.5% | 0% | 5% | 5% | 30% |
Conservative
| FIXD | LMBS | PTBD | UCON | FFEB | QDEC | EUCG | SKYY | PAMC | RDVY | AGGY | TIP | LGOV | ARKK | VT |
March 5, 2021 | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 10% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
2021 Q1 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 5% | 0% |
2020 Q4 | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 5% | 15% |